【2024年11月16日】
第253期(0-9-6-2-8,虎 | 总和 25 大 单)
第252期(0-1-2-5-5,虎 | 总和 13 小 单)
第251期(2-2-0-5-1,龙 | 总和 10 小 双)
第250期(8-7-5-3-2,龙 | 总和 25 大 单)
第249期(8-4-8-0-0,龙 | 总和 20 小 双)
第248期(0-5-1-5-5,虎 | 总和 16 小 双)
第247期(8-9-5-7-2,龙 | 总和 31 大 单)
第246期(0-1-6-3-9,虎 | 总和 19 小 单)
第245期(3-5-9-7-9,虎 | 总和 33 大 单)
第244期(3-9-8-6-1,龙 | 总和 27 大 单)
第243期(1-7-7-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第242期(3-9-7-9-7,虎 | 总和 35 大 单)
第241期(7-8-4-5-4,龙 | 总和 28 大 双)
第240期(7-2-0-2-9,虎 | 总和 20 小 双)
第239期(7-0-5-9-3,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有54739条记录,当前43/3650页
返回新疆全球彩