【2024年11月16日】
第006期(9-1-7-8-9,和 | 总和 34 大 双)
第005期(6-0-3-6-1,龙 | 总和 16 小 双)
第004期(4-4-2-5-1,龙 | 总和 16 小 双)
第003期(6-4-0-2-2,龙 | 总和 14 小 双)
第002期(6-3-3-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第001期(8-8-9-0-7,龙 | 总和 32 大 双)
【2024年11月15日】
第288期(1-3-3-9-7,虎 | 总和 23 大 单)
第287期(4-2-0-5-3,龙 | 总和 14 小 双)
第286期(5-6-4-8-7,虎 | 总和 30 大 双)
第285期(9-4-0-5-4,龙 | 总和 22 小 双)
第284期(4-6-9-6-7,虎 | 总和 32 大 双)
第283期(0-7-4-7-4,虎 | 总和 22 小 双)
第282期(4-2-8-0-3,龙 | 总和 17 小 单)
第281期(8-6-7-3-0,龙 | 总和 24 大 双)
第280期(7-2-4-9-0,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有54450条记录,当前21/3630页
返回重庆全球彩