【2024年11月16日】
第110287347期(4-4-1-8-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110287346期(4-5-9-8-2,龙 | 总和 28 大 双)
第110287345期(1-5-4-1-9,虎 | 总和 20 小 双)
第110287344期(8-1-3-0-2,龙 | 总和 14 小 双)
第110287343期(8-9-2-5-4,龙 | 总和 28 大 双)
第110287342期(1-8-9-6-9,虎 | 总和 33 大 单)
第110287341期(9-1-9-4-8,龙 | 总和 31 大 单)
第110287340期(7-6-7-5-2,龙 | 总和 27 大 单)
第110287339期(5-2-8-9-4,龙 | 总和 28 大 双)
第110287338期(6-3-2-4-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110287337期(3-8-9-0-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110287336期(3-5-6-9-4,虎 | 总和 27 大 单)
第110287335期(7-3-4-3-7,和 | 总和 24 大 双)
第110287334期(6-7-0-6-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110287333期(7-6-5-1-2,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有1619条记录,当前48/108页
返回台湾时时彩