【2024年11月16日】
第110287276期(4-8-3-8-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110287275期(3-6-3-0-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110287274期(6-4-9-7-8,虎 | 总和 34 大 双)
第110287273期(4-0-8-8-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110287272期(8-2-1-8-5,龙 | 总和 24 大 双)
第110287271期(9-5-8-7-3,龙 | 总和 32 大 双)
第110287270期(1-3-8-6-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110287269期(8-8-0-2-8,和 | 总和 26 大 双)
第110287268期(2-1-7-5-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110287267期(8-4-6-8-0,龙 | 总和 26 大 双)
第110287266期(3-1-3-6-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110287265期(3-9-4-5-5,虎 | 总和 26 大 双)
第110287264期(8-3-4-2-4,龙 | 总和 21 小 单)
第110287263期(9-1-4-6-9,和 | 总和 29 大 单)
第110287262期(3-8-4-9-7,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有1428条记录,当前40/96页
返回台湾时时彩