【2024年11月16日】
第110287314期(8-9-0-7-7,龙 | 总和 31 大 单)
第110287313期(5-9-0-2-3,龙 | 总和 19 小 单)
第110287312期(7-1-6-9-9,虎 | 总和 32 大 双)
第110287311期(3-4-8-6-4,虎 | 总和 25 大 单)
第110287310期(2-6-0-2-6,虎 | 总和 16 小 双)
第110287309期(7-9-5-0-5,龙 | 总和 26 大 双)
第110287308期(3-8-1-2-0,龙 | 总和 14 小 双)
第110287307期(1-8-6-6-6,虎 | 总和 27 大 单)
第110287306期(8-0-0-9-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110287305期(7-4-8-5-9,虎 | 总和 33 大 单)
第110287304期(4-9-1-9-4,和 | 总和 27 大 单)
第110287303期(9-5-1-0-9,和 | 总和 24 大 双)
第110287302期(1-3-4-8-6,虎 | 总和 22 小 双)
第110287301期(2-6-8-8-4,虎 | 总和 28 大 双)
第110287300期(1-3-1-6-3,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前37/109页
返回台湾时时彩