【2024年11月15日】
第110287241期(4-3-2-9-3,龙 | 总和 21 小 单)
第110287240期(1-0-4-2-8,虎 | 总和 15 小 单)
第110287239期(3-6-6-7-2,龙 | 总和 24 大 双)
第110287238期(7-9-6-6-3,龙 | 总和 31 大 单)
第110287237期(2-5-2-7-1,龙 | 总和 17 小 单)
第110287236期(1-9-0-3-3,虎 | 总和 16 小 双)
第110287235期(8-5-9-0-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110287234期(7-2-0-0-2,龙 | 总和 11 小 单)
第110287233期(1-8-2-6-5,虎 | 总和 22 小 双)
第110287232期(8-1-0-1-5,龙 | 总和 15 小 单)
第110287231期(2-4-4-2-5,虎 | 总和 17 小 单)
第110287230期(7-4-5-2-4,龙 | 总和 22 小 双)
第110287229期(0-7-9-7-3,虎 | 总和 26 大 双)
第110287228期(8-9-7-5-3,龙 | 总和 32 大 双)
第110287227期(4-4-2-3-1,龙 | 总和 14 小 双)
[下页]
共有1620条记录,当前1/108页
返回台湾时时彩