【2024年11月13日】
第001期(1-9-7-4-3,虎 | 总和 24 大 双)
【2024年11月12日】
第048期(4-6-0-7-5,虎 | 总和 22 小 双)
第047期(3-4-7-4-1,龙 | 总和 19 小 单)
第046期(4-4-4-8-5,虎 | 总和 25 大 单)
第045期(6-7-1-6-4,龙 | 总和 24 大 双)
第044期(9-1-6-2-5,龙 | 总和 23 大 单)
第043期(9-5-5-6-9,和 | 总和 34 大 双)
第042期(6-5-1-5-5,龙 | 总和 22 小 双)
第041期(5-8-6-3-8,虎 | 总和 30 大 双)
第040期(2-2-0-4-0,龙 | 总和 8 小 双)
第039期(5-4-6-3-4,龙 | 总和 22 小 双)
第038期(8-0-3-6-1,龙 | 总和 18 小 双)
第037期(7-9-6-3-9,虎 | 总和 34 大 双)
第036期(7-3-7-6-5,龙 | 总和 28 大 双)
第035期(3-6-9-3-8,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有379条记录,当前13/26页
返回新疆时时彩